РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ | |||||
ТИП редуктора | Ценабез НДС | Цена отпуск. | ТИП редуктора | Ценабез НДС | Цена отпуск. |
одноступенчатые горизонтальные | трехступенчатые вертикальные крановые | ||||
1ЦУ-100 | 14000 | 16520 | В-100(Ф)(Ц3ВК(Ф)-100) | 44000 | 51920 |
1ЦУ-160 | 16800 | 19824 | В-125(Ф)(Ц3ВК(Ф)-125) | 52000 | 61360 |
1ЦУ-200 | 37000 | 43660 | В-160(Ф)(Ц3ВК(Ф)-160) | 64000 | 75520 |
1ЦУ-250 | 42000 | 49560 | В-200(Ф)(Ц3ВК(Ф)-200) | 81150 | 95757 |
двухступенчатые горизонтальные | В-250(Ф)(Ц3ВК(Ф)-250) | 95000 | 112100 | ||
1Ц2У-100 | 12150 | 14337 | В-400 | 37000 | 43660 |
1Ц2У-125 | 14000 | 16520 | ВК-350 | 29000 | 34220 |
1Ц2У-160 | 16900 | 19942 | ВК-475 | 53800 | 63484 |
1Ц2У-200 | 23000 | 27140 | ВК-550 | 65000 | 76700 |
1Ц2У-250 | 38200 | 45076 | ВКУ-610 | 129000 | 152220 |
РМ-250 | 27000 | 31860 | ВКУ-765 | 200000 | 236000 |
РМ-350 | 42000 | 49560 | ВКУ-965 | 290000 | 342200 |
РМ-400 | 60600 | 71508 | двухступенчатые коническо-цилиндрические | ||
РМ-500 | 65500 | 77290 | КЦ1-200 | 58000 | 68440 |
РМ-650 | 90150 | 106377 | КЦ1-250 | 97000 | 114460 |
РК-450 (РМ-750) | 110000 | 129800 | КЦ1-300 | 115000 | 135700 |
РК-500 (РМ-850) | 140000 | 165200 | КЦ1-400 | 246000 | 290280 |
РК-600 (РМ-1000) | 170000 | 200600 | КЦ1-500 | 330000 | 389400 |
РЦД-250 | 27000 | 31860 | трехступенчатые коническо-цилиндрические | ||
РЦД-350 | 42000 | 49560 | КЦ2-500 | 109550 | 129269 |
РЦД-400 | 60600 | 71508 | КЦ2-750 | 223450 | 263671 |
двухступенчатые крановые | КЦ2-1000 | 400550 | 472649 | ||
Ц2-250 | 33000 | 38940 | КЦ2-1300 | 650000 | 767000 |
Ц2-300 | 45150 | 53277 | МОТОР-РЕДУКТОРЫ | ||
Ц2-350 | 50050 | 59059 | двухступенчатые цилиндрические соосные | ||
Ц2-400 | 67000 | 79060 | 4МЦ2С-63 | 13900 | 16402 |
Ц2-400П | 73400 | 86612 | 4МЦ2С-80 | 16700 | 19706 |
Ц2-500 | 82500 | 97350 | 4МЦ2С-100 | 25700 | 30326 |
Ц2-650 | 167750 | 197945 | 4МЦ2С-125 | 31250 | 36875 |
Ц2-750 | 245000 | 289100 | планетарные | ||
Ц2-1000 | 430000 | 507400 | 3МП-31,5 (1МПз2-31,5) | 12000 | 14160 |
ГПШ-500 | 88000 | 103840 | 3МП-40 (1МПз2-40) | 15000 | 17700 |
двухступенчатые с зацеплением Новикова | 3МП-50 (1МПз2-50) | 19650 | 23187 | ||
Ц2У-315Н (Ц2У-315К) | 61900 | 73042 | 3МП-80 (1МПз2-80) | 67200 | 79296 |
1Ц2У-355 | 83500 | 98530 | МПО-1М-10 | 48150 | 56817 |
Ц2У-400Н (Ц2У-400К) | 99500 | 117410 | МПО-2М-10 | 57400 | 67732 |
1Ц2Н-450 | 190000 | 224200 | МПО-2М-15 | 95200 | 112336 |
1Ц2Н-500 | 235000 | 277300 | МПО-2-18 | 160000 | 188800 |
Ц2Н-630 | 354000 | 417720 | МР1-315 | 89000 | 105020 |
Ц2Н-710 | 400000 | 472000 | МР2-315 | 170000 | 200600 |
трехступенчатые горизонтальные | МР1-500 | 199000 | 234820 | ||
1Ц3У-160 | 21400 | 25252 | МР2-500 | 360000 | 424800 |
1Ц3У-200 | 27750 | 32745 | МР3-500 | 420000 | 495600 |
1Ц3У-250 | 47000 | 55460 | МР3-800 | 980000 | 1156400 |
Ц3У-315Н | 85000 | 100300 | МРВ-02 | 25000 | 29500 |
ЦТНД-315 | 71000 | 83780 | МРВ-04 | 30550 | 36049 |
1Ц3У-355М | 119750 | 141305 | волновые зубчатые | ||
Ц3У-400Н | 144300 | 170274 | 3МВз-80 | Заказ | |
ЦТНД-400 | 127000 | 149860 | 3МВз-160 | Заказ |
Все цены указаны за единицу продукции с учетом НДС(18%) на 28.02.12. Цены на мотор-редукторы могут увеличиваться в зависимости от мощности электродвигателя.
РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ | МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ | |||||
ТИП редуктора | Цена без НДС | Цена отпуск. | ТИП мотор-редуктора | Цена | Цена отпуск. | |
без НДС | ||||||
одноступенчатые | одноступенчатые | |||||
РЧ-25М | 5600 | 6608 | МРЧ-25М1 | 8200 | 9676 | |
2ЧМ-40 | 6600 | 7788 | МРЧ-40М1 | 11000 | 12980 | |
1Ч-63А | 7750 | 9145 | МРЧ-63М1 | 15850 | 18703 | |
2ЧМ-63 | 10750 | 12685 | МРЧ-80М1 | 21900 | 25842 | |
Чс-80 | 8550 | 10089 | МРЧ-100М2 | 29550 | 34869 | |
2ЧМ-80;Ч-80 | 12700 | 14986 | МРЧ-125М1 | 40150 | 47377 | |
Ч-100М | 22250 | 26255 | 1МРЧ-160М1 | 63000 | 74340 | |
Ч-125 | 26600 | 31388 | МРЧ-160М2 | 82800 | 97704 | |
Ч-125М1 | 32100 | 37878 | МРЧН-180М1(МРЧП-180М1) | 102000 | 120360 | |
1Ч-160 | 31000 | 36580 | двухступенчатые | |||
Ч-160М1 | 64300 | 75874 | 2МРЧ-25/25 | 15300 | 18054 | |
РЧП-180;РЧН-180 | 75000 | 88500 | 2МРЧ-25/40М2 | 16500 | 19470 | |
исполнение с вентилятором | 2МРЧ-40/63М1 | 22900 | 27022 | |||
Электрический вентилятор | 2000 | 2360 | 2МРЧ-40/80М1 | 27250 | 32155 | |
ЦИЛИНДРО-ТОРОИДНЫЕ | 2МРЧ-40/100М1 | 33700 | 39766 | |||
РЦТ-63 | 11750 | 13865 | 2МРЧ-63/100М1 | 38950 | 45961 | |
двухступенчатые | 2МРЧ-63/125М1 | 46000 | 54280 | |||
2Ч-25/25 | 11700 | 13806 | 2МРЧ-63/160М1 | 84000 | 99120 | |
2Ч-25/40М1 | 13000 | 15340 | 2МРЧ-80/160М1 | 88100 | 103958 | |
2Ч-40/63М | 19750 | 23305 | ЦИЛИНДРИЧЕСКО-ЧЕРВЯЧНЫЕ | |||
2Ч-40/80М | 22000 | 25960 | двухступенчатые | |||
2Ч-40/100М1 | 30000 | 35400 | 2МРЦЧ-31,5М | 14500 | 17110 | |
2Ч-63/100М1 | 35000 | 41300 | 2МРЦЧ-63 | 17600 | 20768 | |
2Ч-63/125М1 | 45200 | 53336 | 2МРЦЧ-80 | 0 | ||
2Ч-63/160М1 | 73100 | 86258 | 2МРЦЧ-100М | 39500 | 46610 | |
2Ч-80/160М1 | 75400 | 88972 | 3МЦЧ-80 | 19050 | 22479 | |
ЦИЛИНДРИЧЕСКО-ЧЕРВЯЧНЫЕ | трехступенчатые | |||||
2РЦЧ-31,5 | 8500 | 10030 | 3МРЦЧ-125 | 51200 | 60416 | |
2РЦЧ-100 | 25900 | 30562 | 3МРЦЧ-160 | 97000 | 114460 | |
четырехступенчатые | ||||||
|
4МРЦЧ-125 | 50500 | 59590 | |||
ЦИЛИНДРО-ТОРОИДНЫЕ | ||||||
одноступенчатые | ||||||
МРЦТ-63 | 17200 | 20296 | ||||
двухступенчатые | ||||||
2МРЦТ-63 | 19950 | 23541 | ||||
2МРЦТ-100 | 39100 | 46138 |
Все цены указаны за единицу продукции с учетом НДС(18%) на 28.02.12. Цены на мотор-редукторы могут увеличиваться в зависимости от мощности электродвигателя.