Купить редуктор Ц2 в Петербурге.
Телефон: (812) 99-55-695 почта: reduktor78@mail.ru
Купить запасные части(колеса, шестерни, валы, корпус) редуктора Ц2.
Шевронные шестерни редуктора Ц2
Отправка по территории России.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ Ц2
Редукторы Ц2 применяются в механизмах грузоподъемных машин, а также могут быть использованы для привода других машин.
Ц2-250
Ц2-300
Ц2-350
Ц2-400
Ц2-500 от 35300 руб.
Ц2-650
Ц2-750
Ц2-1000
Габаритные и присоединительные размеры показаны на рис.1 и в табл.1.
Рисунок 1.
Таблица 1
Типоразмер | Аwс | Аwт | А | А1 | В | В2 | В3 | В4 | L | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
Ц2-250 | 250 | 150 | 210 | 285 | 260 | 167 | - | 60 | 515 | 400 | 247 | 220 | ||||||||||
Ц2-300 | 300 | 175 | 250 | 350 | 300 | 202 | - | 70 | 620 | 475 | 275 | 255 | ||||||||||
Ц2-350 | 350 | 200 | 280 | 200 | 330 | 228 | - | 70 | 700 | 550 | 300 | 300 | ||||||||||
Ц2-400 | 400 | 250 | 320 | 250 | 380 | 256 | - | 85 | 805 | 640 | 340 | 325 | ||||||||||
Ц2-500 | 500 | 300 | 360 | 320 | 440 | 310 | - | 100 | 985 | 785 | 385 | 390 | ||||||||||
Ц2-650 | 650 | 400 | 470 | 260 | 560 | 400 | 280 | 100 | 1270 | 910 | 410 | 480 | ||||||||||
Ц2-750 | 750 | 450 | 560 | 300 | 650 | 465 | 320 | 120 | 1455 | 1040 | 445 | 570 | ||||||||||
Ц2-1000 | 1000 | 600 | 760 | 400 | 860 | 608 | 420 | 150 | 1905 | 1400 | 500 | 740 | ||||||||||
Типоразмер | L5* | L6 | L7* | L8* | L9 | L10 | L11 | Hо | H | H1 | S | d´n | Масса, кг, не более | |||||||||
Ц2-250 | 198 | 255 | 280 | 145 | - | 183 | 75 | 160 | 310 | - | 18 | 22´4 | 86 | |||||||||
Ц2-300 | 227 | 280 | 300 | 165 | - | 215 | 90 | 190 | 362 | - | 22 | 26´4 | 138 | |||||||||
Ц2-350 | 255 | 320 | 345 | 180 | - | 238 | 100 | 212 | 409 | - | 25 | 26´6 | 210 | |||||||||
Ц2-400 | 280 | 350 | 375 | 205 | - | 286 | 150 | 265 | 505 | - | 27 | 33´6 | 315 | |||||||||
Ц2-500 | 330 | 415 | 445 | 235 | - | 340 | 190 | 315 | 598 | - | 30 | 39´6 | 500 | |||||||||
Ц2-650 | 410 | 510 | 550 | 295 | 515 | 443 | 190 | 315 | 695 | 95 | 36 | 39´8 | 1100 | |||||||||
Ц2-750 | 480 | 595 | 645 | 340 | 565 | 494 | 225 | 355 | 783 | 100 | 40 | 46´8 | 1650 | |||||||||
Ц2-1000 | 645 | 745 | 805 | 445 | 780 | 645 | 300 | 450 | 1018 | 155 | 45 | 52´8 | 3700 |
* - См. рис.2
Размеры концов входного и выходных валов приведены на рис.2 и в табл.2,3
Рисунок 2.
Таблица 2.
Типоразмер | Входной вал | |||||||
d | d1 | d2 | l | l1 | b | h | t | |
Ц2-250 | 30 | 27,1 | 42 | 80 | 58 | 5 | 5 | 3,0 |
Ц2-300 | 35 | 32,1 | 42 | 80 | 58 | 6 | 6 | 3,5 |
Ц2-350 | 40 | 35,9 | 50 | 110 | 82 | 10 | 8 | 5,0 |
Ц2-400 | 50 | 45,9 | 70 | 110 | 82 | 12 | 8 | 5,0 |
Ц2-500 | 60 | 54,75 | 80 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6,0 |
Ц2-650 | 70 | 64,75 | 90 | 140 | 105 | 18 | 11 | 7,0 |
Ц2-750 | 80 | 73,5 | 105 | 170 | 130 | 20 | 12 | 7,5 |
Ц2-1000 | 100 | 91,75 | 125 | 210 | 165 | 25 | 14 | 9,0 |
Таблица 3.
Типоразмер | Выходной цилиндрический вал (форма Ц) | Выходной вал в виде зубчатой муфты (форма М) | |||||||||||||
d6r6 | l6 | b1 | t1 | m | z | D | B | d3F7 | d4f14 | d5 | L4 | l3 | l4 | l5 | |
Ц2-250 | 65 | 105 | 18 | 71 | 3,5 | 40 | 147 | 20 | 72 | 95 | 62 | 180 | 38 | 43 | 40 |
Ц2-300 | 75 | 105 | 20 | 82 | 5 | 40 | 210 | 25 | 80 | 105 | 70 | 205 | 50 | 55 | 40 |
Ц2-350 | 85 | 130 | 22 | 93 | 6 | 40 | 252 | 30 | 110 | 140 | 100 | 230 | 60 | 65 | 40 |
Ц2-400 | 95 | 130 | 25 | 104 | 6 | 40 | 252 | 30 | 110 | 140 | 100 | 255 | 60 | 65 | 50 |
Ц2-500 | 110 | 165 | 28 | 120 | 8 | 40 | 336 | 40 | 150 | 215 | 60 | 295 | 65 | 85 | 20 |
Ц2-650 | 140 | 200 | 36 | 150 | 10 | 40 | 420 | 50 | 160 | 230 | 70 | 370 | 70 | 90 | 20 |
Ц2-750 | 170 | 240 | 40 | 184 | 12 | 40 | 504 | 60 | 200 | 290 | 140 | 430 | 90 | 105 | 45 |
Ц2-1000 | 220 | 280 | 50 | 237 | 16 | 40 | 672 | 80 | 320 | 445 | 230 | 580 | 130 | 150 | 55 |
Ц2 – Тип редуктора;
400 – Межосевое расстояние аwс, мм;
40 – Номинальное передаточное число;
21 – Схема сборки;
Ц – Цилиндрический конец выходного вала;
У2 – Климатическое исполнение умеренное и категория размещения 2 по ГОСТ 15150.
Ц2-400-8-12 Ц2-400-8-21
Ц2-400-10-12 Ц2-400-10-21
Ц2-400-12,5-12 Ц2-400-12,5-21
Ц2-400-16-12 Ц2-400-16-21
Ц2-400-20-12 Ц2-400-20-21
Ц2-400-25-12 Ц2-400-25-21
Ц2-400-31,5-12 Ц2-400-31,5-21
Ц2-400-40-12 Ц2-400-40-21
Ц2-400-50-12 Ц2-400-50-21